アクセシビリティ試験結果(2024年1月表明分)
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験を実施し、その結果を公表します。
表明日
2024年1月4日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
試験結果概要
適合レベルAに一部準拠。
- ※本試験結果における「一部準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブアクセシビリティ方針の対象範囲のうち、国民年金保険料の納付に用いるページ。
試験対象ウェブページの選択方法
JIS X 8341-3:2016「附属書JB(参考)試験方法 JB.1.2 ウェブページ一式単位 c)ウェブページ一式を代表するウェブページを選択する場合」に基づき、計7ページを選択しました。
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
- HTML
- CSS
- JavaScript
- SVG
- WAI-ARIA
試験を行ったウェブページ
- ※本システムではほとんどの画面でURLを直接入力してもアクセスできないため、試験を行ったウェブページのURLではなく遷移方法を記載しています。また、マイナンバー(個人番号)収録状況や年金の納付状況、受給状況、加入制度の違いなどにより画面にアクセスできない場合もございます。ご了承ください。
- ※一部のWebページは金融機関のWebページに遷移しますが、金融機関のWebページは試験しておりません。
- 1. 画面1:ログイン後のトップページで年金記録を確認するを選んで表示される画面で、月別の年金記録を確認するを選んで表示される画面
- 2. 画面2:画面1で月別の年金記録の情報の中から納付したい年金加入記録を選んで表示される画面
- 3. 画面3:画面2で納付書情報一覧から納付したい納付書情報の納付するを選んで表示される画面
- 4. 画面4:画面3で利用する金融機関を検索し、選択するを実行して表示される画面
- 5. 画面5:画面4で金融機関サイトに移動するを選んで表示される画面
- 本画面と同時に金融機関のWebページが表示されます
- 6. 画面6:ログイン後のトップページで国民年金保険料を納付するを選んで表示される画面
- 7. 画面7:画面6でPay-easy(ペイジー)で納付を選んで表示される画面
達成基準チェックリスト
適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表します。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | セッション延長機能を実装していないことなどにより問題が発生しています |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | - | 適合 | すべてのウェブページが一連のプロセスの中の1ステップ又は結果 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2023年10月12日~10月17日、10月31日、11月20日~11月21日
今後の対応方針
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準
今後の利用状況や利用者からの意見にもとづくシステム改善対応等の際に、引き続き検討していきます。